您使用的浏览器版本过低!
可能无法正常浏览,您可以选择
1、樟腦球除蟲:在垃圾桶內放上三個樟腦球,既能除臭,又能驅除蚤蠅。
2、山藥皮除蟲:將山藥皮放在鍋裏煮成茶色,將水倒入噴壺,噴掃垃圾桶,最後用清水把垃圾桶洗淨即可。
3、帶蓋垃圾桶:買一個帶蓋的垃圾桶,防止蚤蠅繁殖。
4、自製殺蟲劑:準備砂糖、白醋、清洗劑、細長玻璃杯。玻璃杯中放入砂糖、白醋、清洗劑攪拌均勻,放置在廚房,可驅趕蚤蠅。
蚤蠅
亦稱駝背蠅、棺蠅。成蟲群集於腐敗的植物周圍。幼蟲食腐、寄生或共生在蟻、白蟻巢中。翅在有的種退化或無。是子彈蟻的克星。當子彈蟻揮舞著大鉗子招搖過市時,隻要碰到駝背蠅它們就會直接麵臨死亡的威脅,即使身上帶有劇毒也束手無策:因為微小的駝背蠅有一種專門對付子彈蟻的解毒藥,而子彈蟻的鉗子太大太重,根本不能給對手造成任何威脅。最後,這些蒼蠅達成了目標:它們把卵產在這個龐然大物的身上。子彈蟻的體型要比它們大上100倍。
本文到此結束,希望對大家有所幫助呢。
排名 | 城市 | 今天气温 |
1 | 豬肉價格連漲八周 未來還將穩步上漲工信部下達600萬劑甲流疫苗補充生產計劃 | 23~26 ° |
2 | 9月物價延續上漲 CPI有望下月轉正國土部:全國近九千礦區已開展資源儲量核查 | 23~25 ° |
3 | 南京公積金貸款收緊背後:前9月倒掛47億元劉明康:下半年銀行貸款增速趨於穩定 | 23~25 ° |
4 | CPI和PPI增幅連續六個月雙負北京東釣魚台拔最貴房子頭籌 每平方米超7萬 | 23~25 ° |
5 | 國土部摸查地方土地儲備 三年賣地收入需上報有關部門正在製定中小企業政府采購管理辦法 | 23~25 ° |
6 | 萬事達卡料今年中國經濟增長有望保八劉明康:9月GDP增長超8% | 23~25 ° |
7 | 人民日報:適度寬鬆取向不變 保持物價合理可控7月需求繼續回暖 企業商品價格環比升0.8% | 20~25 ° |
8 | 人民幣對美元匯率創近3個月以來新高商務部未確認向國務院建議放寬外商房地產投資 | 20~25 ° |
9 | 人民日報頭版:關鍵時期宏觀政策須穩定發改委要求各地加強有線電視收費管理 | 17~25 ° |
10 | 股份製銀行紛紛提高資本充足率下半年信貸形勢分析:增量下降 結構趨於優化 | 12~25 ° |
1 | 央行數據確認貸款增速創曆史新高財政部首排金融國企績效座次 或與高管薪酬掛鉤 | -24~-12 ° |
2 | 央企:近三成收益來自房地產國務院出台實質性新措施 為中小企業發展注入新動力 | -24~-9 ° |
3 | 一季度信用卡壞賬增133% 銀行停發學生信用卡8城市減排不力被令整改 限今年年底前完成 | -23~-12 ° |
4 | 中電聯數據顯示5月份全國發電量同比減少3.54%審計署5年發布6千餘篇審計結果 回歸理性問責 | -23~-8 ° |
5 | 5月新增貸款增速創22年新高統計局:中國經濟已觸底止跌回升 | -20~-8 ° |
6 | 高房價製約城市居民消費8大主要城市9月新房成交量環比下降 | -20~-8 ° |
7 | 流動性促通脹預期 企業囤貨資源價格漲一年央票複出帶動貨幣市場利率齊升 | -20~-5 ° |
8 | 銀監會盤點上半年信貸數據 風險穩中有降央票企穩債市心定 7年國債熱發 | -19~-10 ° |
9 | 水電火電同價試點近期展開 新增利潤分配未定規2季度外儲增量升22倍 官方不認同300億熱錢回流 | -18~-12 ° |
10 | 外管局放寬境外放款 壓力測試定300億美元上限8月新增外匯占款1187億元 創9個月新低 | -18~-10 ° |
排名 | 城市 | 今天空气 |
1 | 央行:我國經濟回升基礎還不穩固商務部回應多起貿易摩擦 | 7优 |
2 | 前三季度中國經濟同比增長7.7% 第三季度增長8.9%商務部部長陳德銘:中國不會實行貿易保護主義 | 7优 |
3 | 世行稱人民幣成為世界主要儲備貨幣尚需時日中國減持美國國債合乎利益 | 7优 |
4 | 央行調查:銀行家宏觀經濟信心繼續回升李曉超:當前不存在通脹 高度關注通脹預期 | 7优 |
5 | 國土部:安排一定比例土地用於中小企開發多部委抑製部分行業產能過剩意見獲國務院批準 | 7优 |
6 | 70餘500強外企有意外包中國信貸趨緊背後:銀行業三管齊下調結構 | 7优 |
7 | 經濟觀察:出口訂單短期回暖 外貿形勢慎言複蘇9月鐵礦石進口再創6455萬噸天量 | 7优 |
8 | 鳩山由紀夫:美國單極終結 中國GDP將超日本烏克蘭決定對中國注射器征收為期5年反傾銷稅 | 7优 |
9 | 王石稱貨幣政策決定樓市命運中國的快速發展有利於全球經濟的增長 | 7优 |
10 | 業內人士預測8月信貸將維持在3000多億元發改委:外媒稱中國貿易保護主義是誤讀 | 7优 |
1 | 前三季度全國房地產市場運行情況央行報告:適度寬鬆的貨幣政策基調不變 | 381严重 |
2 | 國家財政加大民生方麵支出外管局:既防資金大量流出 也防資金集中流入 | 324严重 |
3 | 二套房貸收緊 房產抵押貸款再次購房比例激增銀行報告預測9月新增貸款可能超6000億元 | 273重度 |
4 | 全國商業性房地產貸款顯著回升廣州廢除取公積金押半年條款 | 270重度 |
5 | 7月數據:經濟向好更明朗中央財政撥付7500萬元用於原料奶收購貸款貼息 | 269重度 |
6 | 6月M2猛增28.5%7月貨幣供應量不會急刹報告預測未來三年中國經濟平均增長率在9%左右 | 257重度 |
7 | 中國企業500強增速放慢國家信息中心預計三季度GDP增長約8.5% | 256重度 |
8 | 報告顯示:全球主權財富基金資產縮水20%統計局:目前不存通貨膨脹問題 但存通脹預期 | 229重度 |
9 | 住房部:不支持高房價 安居工程今年投資3000億監管措施頻發難抑銀行信貸季末衝動 | 229重度 |
10 | 發改委:肉蛋漲價是正常恢複性上漲上半年房地產反彈背後:樓市麵臨過大關 | 226重度 |
友情链接: